
DiscJunkie's Discs
Discraft Elite-Z Buzzz (180g)
Newest Disc
Innova
Favorite Manufacturer
9
Lost
0
Wanted
7
Retired
814
Total
14
Bags
222
Bagged
578
Loose
76
Market
|
Manufacturer |
Model | Plastic | Weight | Type | Condition | |
|
|
Discraft | Comet | ESP | 173g | Midrange | Excellent |
| Notes: Misprint, minor scuffs | ||||||
|
|
Discraft | Comet | ESP | 174g | Midrange | Good |
| Notes: Storage stains | ||||||
|
|
Discraft | Comet | ESP | 175g | Midrange | New |
| In Bag(s): Pinko's | ||||||
| Notes: Pink/Salmon color, new mold tooling | ||||||
|
|
Discraft | Comet | ESP | 175g | Midrange | Good |
| Notes: Name ink on rim hvy ink on plate, 3rd run, boogered up stamp, 101455, mp | ||||||
|
|
Discraft | Comet | ESP | 179g | Midrange | Good |
| Notes: Name ink on rim | ||||||
|
|
Discraft | Comet | ESP | 180g | Midrange | New |
| Notes: 2nd run, 2200, mp | ||||||
|
|
Discraft | Comet | Tournament Pro | 165g | Midrange | Poor |
| In Bag(s): AAA Revolution Club Bag | ||||||
| Notes: TP?, old, dimpled surface | ||||||
| Discraft | Comet | Tournament Pro | 168g | Midrange | Good | |
| Notes: Ron Russell stamp, faded name ink on plate, 6150 | ||||||
|
|
Discraft | Crush | Elite-Z | 175g | Driver (D) | Excellent |
| Will trade for: Discs or Cash Inked: Yes | ||||||
| Notes: Old bar stamp, faded ink on plate | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | -- | 169g | Driver (F) | Excellent |
| Notes: Swirl plastic, 201688 | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 149g | Driver (F) | New |
| In Bag(s): 150Class | ||||||
| Notes: PDGA disc, 501010, eb | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 151g | Driver (F) | Average |
| Attributes: CFR | ||||||
| In Bag(s): 150Class | ||||||
| Notes: Block ink on plate, strange wing shape, 1995 stamp, 259, pias | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 171g | Driver (F) | Poor |
| Notes: Cactus Cyclone, undulating plate, flippy, name ink on rim | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 172g | Driver (F) | Excellent |
| Will trade for: Discs or Cash Inked: No | ||||||
| Notes: Cactus Cyclone, gorgeous | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 173g | Driver (F) | Average |
| Notes: Cactus Cyclone, faded name ink on plate | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 173g | Driver (F) | Poor |
| Notes: Cactus Cyclone, water-stained brown | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 174g | Driver (F) | Good |
| Will trade for: Discs or Cash Inked: No | ||||||
| In Bag(s): Pinko's | ||||||
| Notes: Cactus Cyclone, name ink on plate | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 175g | Driver (F) | Good |
| Will trade for: Discs or Cash Inked: Yes | ||||||
| Notes: Cactus Cyclone, Name ink on rim, name ink on plate | ||||||
|
|
Discraft | Cyclone | Tournament Pro | 176g | Driver (F) | Excellent |
| Will trade for: Discs or Cash Inked: No | ||||||
| Notes: Cactus, double-stamped, 698, pias | ||||||
|
|
Discraft | Drone | ESP FLX | 177g | Midrange | Good |
| In Bag(s): Stable/Windy | ||||||
| Notes: Name ink on rim, bought at USDGC | ||||||

