Oakwood Park

Cottage Grove, MN
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT
 1  Par 3 3 3 4 2 3 2 4 3 27 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 56
 1  Dist. (ft) 275 290 290 550 180 200 160 190 185 2320 200 335 260 320 230 190 205 405 365 2510 4830
 2  Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 54
 2  Dist. (ft) 275 290 290 550 240 240 285 435 185 2790 200 360 260 390 230 260 400 405 510 3015 5805
 3  Par 3 3 3 4 2 3 2 4 3 27 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 56
 3  Dist. (ft) 275 290 290 550 240 240 285 435 185 2790 200 360 260 390 230 260 400 405 510 3015 5805
 4  Par 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 58
 4  Dist. (ft) 275 290 290 550 240 240 285 435 185 2790 200 360 260 390 230 260 400 405 510 3015 5805
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Date: Notes: