Creekside DGCJamestown, NY |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 |
1 Dist. (ft) | 149 | 124 | 181 | 170 | 244 | 161 | 226 | 381 | 286 | 1922 |
2 Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 |
2 Dist. (ft) | 186 | 239 | 270 | 218 | 282 | 302 | 357 | 463 | 315 | 2632 |
Date: | ||||||||||
Notes: |