Pyhäntä DiscGolfParkPyhäntä, Finland |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
1 Dist. (ft) | 194 | 338 | 203 | 269 | 295 | 604 | 381 | 213 | 233 | 2730 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |