Vallée-de-l'OrVal-d'Or, QC |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
1 Dist. (ft) | 175 | 125 | 151 | 285 | 180 | 200 | 400 | 205 | 328 | 2049 |
2 Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
2 Dist. (ft) | 230 | 175 | 231 | 345 | 220 | 210 | 500 | 275 | 492 | 2678 |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |