Westosha Central H.S. DGCPaddock Lake, WI |
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
1 Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 Dist. (ft) | 337 | 245 | 220 | 312 | 198 | 285 | 198 | 168 | 189 | 2152 |
2 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 Par | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 Dist. (ft) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Date: | ||||||||||
Notes: |