Mayfield, KY

Kess Creek DGC

Permanent course
2.835(based on 6 reviews)
Filter rounds

Display options

Filter rounds

Display options

Filter rounds

Filter

Hawgman Hawgman's Round

Score: 41 -16
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1087
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:1
Birdies:14
Pars:3
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 2 -- --
2 260 3 2 -- --
3 275 3 2 -- --
4 360 3 3 -- --
5 205 3 2 -- --
6 235 3 3 -- --
7 250 3 3 -- --
8 215 3 2 -- --
9 550 4 3 -- --
10 330 3 2 -- --
11 553 4 2 -- --
12 260 3 2 -- --
13 255 3 2 -- --
14 225 3 2 -- --
15 250 3 2 -- --
16 450 4 3 -- --
17 325 3 2 -- --
18 245 3 2 -- --
Totals: 5443 57 41 -- --

Hawgman Hawgman's Round

Score: 40 -16
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Cloudy -- 1090
Aces:1
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:14
Pars:3
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Doubles I hit ace on hole 1 with destroyer
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 1 -- --
Destroyer
2 260 3 2 -- --
3 275 3 2 -- --
4 360 3 2 -- --
5 205 3 2 -- --
6 235 3 2 -- --
7 370 4 3 -- --
8 215 3 2 -- --
9 360 3 2 -- --
10 330 3 3 -- --
11 553 4 3 -- --
12 260 3 2 -- --
13 255 3 2 -- --
14 225 3 2 -- --
15 250 3 2 -- --
16 240 3 3 -- --
17 325 3 2 -- --
18 245 3 3 -- --
Totals: 5163 56 40 -- --

Hawgman Hawgman's Round

Score: 47 -9
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1011
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:9
Pars:9
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 2 -- --
2 260 3 2 -- --
3 275 3 3 -- --
4 360 3 3 -- --
5 205 3 2 -- --
6 235 3 2 -- --
7 370 4 4 -- --
8 215 3 2 -- --
9 360 3 3 -- --
10 330 3 3 -- --
11 553 4 3 -- --
12 260 3 3 -- --
13 255 3 3 -- --
14 225 3 2 -- --
15 250 3 2 -- --
16 240 3 3 -- --
17 325 3 3 -- --
18 245 3 2 -- --
Totals: 5163 56 47 -- --

P pandabaer6496's Round

Score: 49 -7
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 989
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:11
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 2 -- --
2 260 3 3 -- --
3 275 3 3 -- --
4 360 3 2 -- --
5 205 3 3 -- --
6 235 3 3 -- --
7 370 4 3 -- --
8 215 3 3 -- --
9 360 3 3 -- --
10 330 3 2 -- --
11 553 4 3 -- --
12 260 3 3 -- --
13 255 3 3 -- --
14 225 3 2 -- --
15 250 3 3 -- --
16 240 3 3 -- --
17 325 3 2 -- --
18 245 3 3 -- --
Totals: 5163 56 49 -- --

Hawgman Hawgman's Round

Score: 48 -8
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1000
Aces:1
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:6
Pars:11
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:ACE with BUZZZ SS Blue
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 2 -- --
2 260 3 3 -- --
3 275 3 3 -- --
4 360 3 2 -- --
5 205 3 1 -- --
6 235 3 2 -- --
7 370 4 4 -- --
8 215 3 3 -- --
9 360 3 3 -- --
10 330 3 3 -- --
11 553 4 3 -- --
12 260 3 3 -- --
13 255 3 3 -- --
14 225 3 2 -- --
15 250 3 3 -- --
16 240 3 3 -- --
17 325 3 3 -- --
18 245 3 2 -- --
Totals: 5163 56 48 -- --

Hawgman Hawgman's Round

Score: 46 -10
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 1023
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:10
Pars:8
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 2 -- --
2 260 3 2 -- --
3 275 3 3 -- --
4 360 3 2 -- --
5 205 3 2 -- --
6 235 3 2 -- --
7 370 4 3 -- --
8 215 3 3 -- --
9 360 3 3 -- --
10 330 3 3 -- --
11 553 4 3 -- --
12 260 3 2 -- --
13 255 3 3 -- --
14 225 3 2 -- --
15 250 3 3 -- --
16 240 3 3 -- --
17 325 3 3 -- --
18 245 3 2 -- --
Totals: 5163 56 46 -- --

Hawgman Hawgman's Round

Score: 49 -7
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 989
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:11
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 3 -- --
2 260 3 3 -- --
3 275 3 3 -- --
4 360 3 3 -- --
5 205 3 2 -- --
6 235 3 2 -- --
7 370 4 4 -- --
8 215 3 3 -- --
9 360 3 3 -- --
10 330 3 3 -- --
11 553 4 3 -- --
12 260 3 2 -- --
13 255 3 3 -- --
14 225 3 2 -- --
15 250 3 3 -- --
16 240 3 2 -- --
17 325 3 3 -- --
18 245 3 2 -- --
Totals: 5163 56 49 -- --

Cerealman Cerealman's Round

Score: 55 -1
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 922
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:4
Pars:12
Bogies:1
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:New Course: #186
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 3 -- --
2 260 3 2 -- --
3 275 3 2 -- --
4 360 3 5 -- --
5 205 3 2 -- --
6 235 3 2 -- --
7 370 4 4 -- --
8 215 3 3 -- --
9 360 3 4 -- --
10 330 3 3 -- --
11 553 4 4 -- --
12 260 3 3 -- --
13 255 3 3 -- --
14 225 3 3 -- --
15 250 3 3 -- --
16 240 3 3 -- --
17 325 3 3 -- --
18 245 3 3 -- --
Totals: 5163 56 55 -- --

J JesusFreak227's Round

Score: 50 -6
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
85°F / 29°C Sunny Calm 978
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:10
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 3 -- --
2 260 3 2 -- --
3 275 3 2 -- --
4 360 3 3 -- --
5 205 3 3 -- --
6 235 3 3 -- --
7 370 4 4 -- --
8 215 3 3 -- --
9 360 3 3 -- --
10 330 3 2 -- --
11 553 4 3 -- --
12 260 3 2 -- --
13 255 3 2 -- --
14 225 3 3 -- --
15 250 3 3 -- --
16 240 3 4 -- --
17 325 3 3 -- --
18 245 3 2 -- --
Totals: 5163 56 50 -- --

Hawgman Hawgman's Round

Score: 49 -7
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 989
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:11
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 200 3 3 -- --
2 260 3 2 -- --
3 275 3 2 -- --
4 360 3 3 -- --
5 205 3 2 -- --
6 235 3 3 -- --
7 370 4 3 -- --
8 215 3 2 -- --
9 360 3 3 -- --
10 330 3 3 -- --
11 553 4 4 -- --
12 260 3 3 -- --
13 255 3 3 -- --
14 225 3 3 -- --
15 250 3 2 -- --
16 240 3 3 -- --
17 325 3 3 -- --
18 245 3 2 -- --
Totals: 5163 56 49 -- --
Top