Somerset, CA

Pioneer Park

Permanent course
2.855(based on 10 reviews)
Filter rounds

Display options

Filter rounds

Display options

Filter rounds

Filter

B birdiephobia's Round

Score: 54 Even
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- 92°F Sunny Calm n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:14
Bogies:2
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 3 2 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 2 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 3 4 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 4 -- --
Totals: -- 54 54 -- --

C CptSaveAPar's Round

Score: 52 -2
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- 90°F Sunny Calm n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:4
Pars:12
Bogies:2
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 4 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 3 3 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 2 -- --
8 -- 3 3 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 2 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 2 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 4 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 2 -- --
Totals: -- 54 52 -- --

B birdiephobia's Round

Score: 59 +5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- 90°F Sunny Calm n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:1
Pars:12
Bogies:4
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 4 -- --
4 -- 3 3 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 4 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 3 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 5 -- --
11 -- 3 2 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 4 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 4 -- --
Totals: -- 54 59 -- --

C CptSaveAPar's Round

Score: 56 +2
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- Sunny -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:13
Bogies:2
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 3 5 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 4 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 2 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 3 4 -- --
18 -- 3 2 -- --
Totals: -- 54 56 -- --

B birdiephobia's Round

Score: 56 +2
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- Sunny -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:1
Pars:14
Bogies:3
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:lost blue arch angel on hole #14 in tree
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 3 3 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 4 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 3 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 2 -- --
14 -- 3 4 -- --
lost blue arch angel 171g
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 4 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 54 56 -- --

C CptSaveAPar's Round

Score: 59 +5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- Sunny -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:10
Bogies:5
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 4 -- --
3 -- 3 4 -- --
4 -- 3 3 -- --
5 -- 3 4 -- --
6 -- 3 5 -- --
7 -- 3 4 -- --
8 -- 3 2 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 2 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 4 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 54 59 -- --

B birdiephobia's Round

Score: 57 +3
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- Sunny -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:11
Bogies:5
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 4 -- --
2 -- 3 4 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 3 3 -- --
5 -- 3 2 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 4 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 4 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 2 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 4 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 54 57 -- --

C CptSaveAPar's Round

Score: 55 +1
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- Sunny -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:3
Pars:11
Bogies:4
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 3 2 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 3 -- --
9 -- 3 4 -- --
10 -- 3 4 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 2 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 4 -- --
16 -- 3 2 -- --
Almost had 1st Ace! On the fly in & out
17 -- 3 4 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 54 55 -- --

B birdiephobia's Round

Score: 59 +5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- Sunny -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:1
Pars:12
Bogies:4
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 2 -- --
4 -- 3 3 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 4 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 3 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 4 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 3 4 -- --
13 -- 3 4 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 5 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 54 59 -- --

C CptSaveAPar's Round

Score: 51 -3
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- Sunny -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:4
Pars:13
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 3 3 -- --
2 -- 3 2 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 3 2 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 3 3 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 2 -- --
12 -- 3 3 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 3 3 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 4 -- --
17 -- 3 3 -- --
18 -- 3 2 -- --
nice putt from fence 2 beat Chris's record by 1
Totals: -- 54 51 -- --
Top