AikoAdam
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Overall Stats

    View:
    Most Played Course: Kenwood Heritage Park - Park Side
    DGCR Player Rating: 871
    Total Rounds Played: 49
    Total Holes Played: 1028
    Total Distance Covered: 48.84 Miles
    Average Score per Round: 70
    Average Putts per Hole: --
    Total Shots: 3431
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: 1
    Total Birdies: 91
    Total Pars: 510
    Total Bogies: 247
    Total Double Bogies: 43
    Total Triple Bogies: 8
    Average Round Rating: 949
    Total Rounds Played: 17
    Total Holes Played: 354
    Total Distance Covered: 15.46 Miles
    Average Score / Best Score: 64 / 52
    Average Putts per Hole: --
    Total Shots: 1093
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: --
    Total Birdies: 38
    Total Pars: 203
    Total Bogies: 57
    Total Double Bogies: 8
    Total Triple Bogies: --

    Recent Rounds

    Udell Rollways

    Wellston, MI
    Score: 67 +8
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:0
    Pars:0
    Bogies:0
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 249 3 0 -- --
    2 233 3 0 -- --
    3 224 3 0 -- --
    4 186 3 0 -- --
    5 292 3 0 -- --
    6 200 3 0 -- --
    7 260 3 0 -- --
    8 206 3 0 -- --
    9 216 3 0 -- --
    10 320 3 0 -- --
    11 385 3 0 -- --
    12 362 4 0 -- --
    13 320 3 0 -- --
    14 303 4 0 -- --
    15 340 3 0 -- --
    16 578 4 0 -- --
    17 267 4 0 -- --
    18 425 4 0 -- --
    Totals: 5366 59 67 -- --
    Score: 64 -8
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    24 / 24
    -- -- -- 1001
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:9
    Pars:14
    Bogies:1
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round notes:Dubs w/Nick Letts
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 250 3 2 -- --
    2 296 3 3 -- --
    3 287 3 3 -- --
    4 250 3 2 -- --
    5 200 3 2 -- --
    6 210 3 2 -- --
    7 240 3 3 -- --
    8 180 3 2 -- --
    9 220 3 3 -- --
    10 294 3 4 -- --
    11 290 3 3 -- --
    12 250 3 3 -- --
    13 254 3 3 -- --
    14 275 3 3 -- --
    15 212 3 3 -- --
    16 233 3 2 -- --
    17 297 3 3 -- --
    18 250 3 3 -- --
    19 225 3 2 -- --
    20 211 3 2 -- --
    21 259 3 3 -- --
    22 198 3 3 -- --
    23 173 3 2 -- --
    24 286 3 3 -- --
    Totals: 5840 72 64 -- --

    Udell Rollways

    Wellston, MI
    Score: 68 +9
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- Cloudy -- 856
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:1
    Birdies:2
    Pars:5
    Bogies:7
    D. Bogies:3
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 249 3 4 -- --
    2 233 3 3 -- --
    3 224 3 4 -- --
    4 186 3 3 -- --
    5 292 3 5 -- --
    6 200 3 4 -- --
    7 260 3 5 -- --
    8 206 3 4 -- --
    9 216 3 4 -- --
    10 320 3 4 -- --
    11 385 3 3 -- --
    12 362 4 3 -- --
    13 320 3 3 -- --
    14 303 4 4 -- --
    15 340 3 4 -- --
    16 578 4 6 -- --
    17 267 4 2 -- --
    18 425 4 3 -- --
    Totals: 5366 59 68 -- --

    Udell Rollways

    Wellston, MI
    Score: 64 +5
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:0
    Pars:0
    Bogies:0
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 249 3 0 -- --
    2 233 3 0 -- --
    3 224 3 0 -- --
    4 186 3 0 -- --
    5 292 3 0 -- --
    6 200 3 0 -- --
    7 260 3 0 -- --
    8 206 3 0 -- --
    9 216 3 0 -- --
    10 320 3 0 -- --
    11 385 3 0 -- --
    12 362 4 0 -- --
    13 320 3 0 -- --
    14 303 4 0 -- --
    15 340 3 0 -- --
    16 578 4 0 -- --
    17 267 4 0 -- --
    18 425 4 0 -- --
    Totals: 5366 59 64 -- --
    Score: 70 -2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    24 / 24
    -- -- -- 953
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:5
    Pars:16
    Bogies:3
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 250 3 2 -- --
    2 296 3 3 -- --
    3 287 3 3 -- --
    4 250 3 3 -- --
    5 200 3 3 -- --
    6 210 3 3 -- --
    7 240 3 3 -- --
    8 180 3 3 -- --
    water OB stroke
    9 220 3 3 -- --
    10 294 3 3 -- --
    11 290 3 3 -- --
    12 250 3 3 -- --
    13 254 3 2 -- --
    14 275 3 2 -- --
    15 212 3 2 -- --
    16 233 3 2 -- --
    17 297 3 4 -- --
    18 250 3 4 -- --
    19 225 3 3 -- --
    20 211 3 3 -- --
    21 259 3 3 -- --
    22 198 3 3 -- --
    23 173 3 3 -- --
    24 286 3 4 -- --
    Totals: 5840 72 70 -- --
    Score: 65 -7
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    24 / 24
    -- -- -- 993
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:7
    Pars:17
    Bogies:0
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round notes:Dubs w/Nick Letts
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 250 3 3 -- --
    2 296 3 3 -- --
    3 287 3 3 -- --
    4 250 3 3 -- --
    5 200 3 2 -- --
    6 210 3 3 -- --
    7 240 3 3 -- --
    8 180 3 3 -- --
    9 220 3 3 -- --
    10 294 3 3 -- --
    11 290 3 3 -- --
    12 250 3 3 -- --
    13 254 3 2 -- --
    14 275 3 3 -- --
    15 212 3 2 -- --
    16 233 3 2 -- --
    17 297 3 3 -- --
    18 250 3 3 -- --
    19 225 3 2 -- --
    20 211 3 2 -- --
    21 259 3 3 -- --
    22 198 3 2 -- --
    23 173 3 3 -- --
    24 286 3 3 -- --
    Totals: 5840 72 65 -- --
    Score: 52 -2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    30°F Snow Calm n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:4
    Pars:12
    Bogies:2
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 250 3 3 -- --
    2 296 3 4 -- --
    3 287 3 3 -- --
    4 250 3 3 -- --
    5 200 3 2 -- --
    6 210 3 2 -- --
    7 ** Skipped **
    8 ** Skipped **
    9 ** Skipped **
    10 ** Skipped **
    11 ** Skipped **
    12 ** Skipped **
    13 254 3 2 -- --
    14 275 3 3 -- --
    15 212 3 3 -- --
    16 233 3 3 -- --
    17 297 3 3 -- --
    18 250 3 3 -- --
    19 225 3 3 -- --
    20 211 3 3 -- --
    21 259 3 4 -- --
    22 198 3 2 -- --
    23 173 3 3 -- --
    24 286 3 3 -- --
    Totals: 4366 54 52 -- --
    Score: 53 -1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    35°F Cloudy Calm n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:13
    Bogies:2
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 250 3 3 -- --
    2 296 3 3 -- --
    3 287 3 3 -- --
    4 250 3 3 -- --
    5 200 3 2 -- --
    6 210 3 2 -- --
    7 ** Skipped **
    8 ** Skipped **
    9 ** Skipped **
    10 ** Skipped **
    11 ** Skipped **
    12 ** Skipped **
    13 254 3 3 -- --
    14 275 3 3 -- --
    15 212 3 2 -- --
    16 233 3 3 -- --
    17 297 3 4 -- --
    18 250 3 3 -- --
    19 225 3 3 -- --
    20 211 3 3 -- --
    21 259 3 3 -- --
    22 198 3 3 -- --
    23 173 3 3 -- --
    24 286 3 4 -- --
    Totals: 4366 54 53 -- --
    Score: 74 +2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    24 / 24
    35°F Cloudy Moderate 921
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:18
    Bogies:4
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 250 3 2 -- --
    2 296 3 4 -- --
    3 287 3 3 -- --
    4 250 3 3 -- --
    5 200 3 3 -- --
    6 210 3 3 -- --
    7 240 3 3 -- --
    8 180 3 3 -- --
    9 220 3 3 -- --
    10 294 3 4 -- --
    11 290 3 4 -- --
    12 250 3 4 -- --
    13 254 3 3 -- --
    14 275 3 3 -- --
    15 212 3 3 -- --
    16 233 3 3 -- --
    17 297 3 3 -- --
    18 250 3 3 -- --
    19 225 3 3 -- --
    20 211 3 3 -- --
    21 259 3 3 -- --
    22 198 3 3 -- --
    23 173 3 2 -- --
    24 286 3 3 -- --
    Totals: 5840 72 74 -- --
    Score: 75 +3
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    24 / 24
    50°F Rain Calm 913
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:15
    Bogies:6
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round notes:Hit metal on 14 off the tee.
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 250 3 3 -- --
    2 296 3 3 -- --
    3 287 3 4 -- --
    4 250 3 3 -- --
    5 200 3 2 -- --
    6 210 3 3 -- --
    7 240 3 3 -- --
    8 180 3 2 -- --
    9 220 3 3 -- --
    10 294 3 3 -- --
    11 290 3 3 -- --
    12 250 3 3 -- --
    13 254 3 3 -- --
    14 275 3 4 -- --
    15 212 3 3 -- --
    16 233 3 3 -- --
    17 297 3 4 -- --
    18 250 3 4 -- --
    19 225 3 3 -- --
    20 211 3 2 -- --
    21 259 3 4 -- --
    22 198 3 3 -- --
    23 173 3 3 -- --
    24 286 3 4 -- --
    Totals: 5840 72 75 -- --
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top