Augusta, ME

Quarry Run - Old Layout

3.635(based on 4 reviews)
Filter rounds

Display options

Filter rounds

Display options

Filter rounds

Filter

N nstraz's Round

Score: 71 Even
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Rain Calm n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:0
Pars:0
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Second Round of Quarry Run MPT
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 0 -- --
2 407 4 0 -- --
3 434 5 0 -- --
4 228 3 0 -- --
5 193 3 0 -- --
6 405 5 0 -- --
7 270 4 0 -- --
8 340 4 0 -- --
9 210 3 0 -- --
10 378 4 0 -- --
11 382 4 0 -- --
12 215 4 0 -- --
13 185 3 0 -- --
14 392 5 0 -- --
15 583 5 0 -- --
16 280 3 0 -- --
17 304 4 0 -- --
18 777 5 0 -- --
Totals: 6223 71 71 -- --

N nstraz's Round

Score: 74 +3
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Rain Calm n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:0
Pars:0
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:First round of Quarry Run MPT
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 0 -- --
2 407 4 0 -- --
3 434 5 0 -- --
4 228 3 0 -- --
5 193 3 0 -- --
6 405 5 0 -- --
7 270 4 0 -- --
8 340 4 0 -- --
9 210 3 0 -- --
10 378 4 0 -- --
11 382 4 0 -- --
12 215 4 0 -- --
13 185 3 0 -- --
14 392 5 0 -- --
15 583 5 0 -- --
16 280 3 0 -- --
17 304 4 0 -- --
18 777 5 0 -- --
Totals: 6223 71 74 -- --

N nstraz's Round

Score: 65 -6
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 880
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:10
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 3 -- --
2 407 4 4 -- --
3 434 5 4 -- --
4 228 3 4 -- --
5 193 3 3 -- --
6 405 5 4 -- --
7 270 4 3 -- --
8 340 4 4 -- --
9 210 3 3 -- --
10 378 4 4 -- --
11 382 4 3 -- --
12 215 4 3 -- --
13 185 3 3 -- --
14 392 5 4 -- --
15 583 5 5 -- --
16 280 3 3 -- --
17 304 4 3 -- --
18 777 5 5 -- --
Totals: 6223 71 65 -- --

N nstraz's Round

Score: 72 +1
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 813
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:5
Pars:8
Bogies:4
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 3 -- --
2 407 4 5 -- --
3 434 5 4 -- --
4 228 3 4 -- --
5 193 3 3 -- --
6 405 5 4 -- --
7 270 4 4 -- --
8 340 4 4 -- --
9 210 3 4 -- --
10 378 4 4 -- --
11 382 4 3 -- --
12 215 4 5 -- --
13 185 3 3 -- --
14 392 5 4 -- --
15 583 5 4 -- --
16 280 3 5 -- --
17 304 4 4 -- --
18 777 5 5 -- --
Totals: 6223 71 72 -- --

N nstraz's Round

Score: 83 +12
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
33°F -- Strong 707
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:7
Bogies:6
D. Bogies:2
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 5 -- --
2 407 4 4 -- --
3 434 5 5 -- --
4 228 3 3 -- --
5 193 3 4 -- --
6 405 5 4 -- --
7 270 4 4 -- --
8 340 4 5 -- --
9 210 3 5 -- --
10 378 4 4 -- --
11 382 4 5 -- --
12 215 4 4 -- --
13 185 3 4 -- --
14 392 5 4 -- --
15 583 5 6 -- --
16 280 3 4 -- --
17 304 4 4 -- --
18 777 5 9 -- 2
Totals: 6223 71 83 -- 2

N nstraz's Round

Score: 76 +5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 774
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:9
Bogies:7
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 3 -- --
2 407 4 4 -- --
3 434 5 4 -- --
4 228 3 4 -- --
5 193 3 4 -- --
6 405 5 5 -- --
7 270 4 4 -- --
8 340 4 3 -- --
9 210 3 3 -- --
10 378 4 5 -- --
11 382 4 5 -- --
12 215 4 4 -- --
13 185 3 3 -- --
14 392 5 5 -- --
15 583 5 5 -- --
16 280 3 4 -- --
17 304 4 5 -- --
18 777 5 6 -- --
Totals: 6223 71 76 -- --

N nstraz's Round

Score: 69 -2
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 841
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:1
Birdies:3
Pars:12
Bogies:1
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 3 -- --
2 407 4 4 -- --
3 434 5 4 -- --
4 228 3 4 -- --
5 193 3 3 -- --
6 405 5 4 -- --
7 270 4 3 -- --
8 340 4 4 -- --
9 210 3 3 -- --
10 378 4 4 -- --
11 382 4 4 -- --
12 215 4 4 -- --
13 185 3 3 -- --
14 392 5 3 -- --
15 583 5 5 -- --
16 280 3 5 -- --
17 304 4 4 -- --
18 777 5 5 -- --
Totals: 6223 71 69 -- --

N nstraz's Round

Score: 72 +1
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 813
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:5
Pars:8
Bogies:4
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 3 -- --
2 407 4 5 -- --
3 434 5 4 -- --
4 228 3 3 -- --
5 193 3 3 -- --
6 405 5 4 -- --
7 270 4 3 -- --
8 340 4 5 -- --
9 210 3 2 -- --
10 378 4 6 -- --
11 382 4 5 -- --
12 215 4 4 -- --
13 185 3 3 -- --
14 392 5 4 -- --
15 583 5 5 -- --
16 280 3 4 -- --
17 304 4 4 -- --
18 777 5 5 -- --
Totals: 6223 71 72 -- --

N nstraz's Round

Score: 70 -1
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 832
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:8
Bogies:1
D. Bogies:1
T. Bogies:1
Discs Lost:0
Round notes:Minus three holes, it was an excellent round.
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 3 -- --
2 407 4 4 -- --
3 434 5 4 -- --
4 228 3 3 -- --
5 193 3 3 -- --
6 405 5 4 -- --
2nd shot was a great roller
7 270 4 3 -- --
8 340 4 3 -- --
2nd shot was another great roller
9 210 3 3 -- --
10 378 4 6 -- --
didn't do course management
11 382 4 5 -- --
12 215 4 4 -- --
13 185 3 2 -- --
14 392 5 4 -- --
15 583 5 5 -- 1
16 280 3 6 -- --
17 304 4 4 -- --
18 777 5 4 -- --
red sidewinder needs to be replaced with something brighter!
Totals: 6223 71 70 -- 1

N nstraz's Round

Score: 75 +4
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- 784
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:5
Pars:8
Bogies:2
D. Bogies:2
T. Bogies:1
Discs Lost:0
Round notes:Not a great round, but I got back the Sidewinder I lost last week.
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 240 3 3 -- --
2 407 4 4 -- --
3 434 5 6 -- --
4 228 3 4 -- --
5 193 3 3 -- --
6 405 5 5 -- --
7 270 4 4 -- --
8 340 4 3 -- --
9 210 3 3 -- --
10 378 4 4 -- --
11 382 4 3 -- --
12 215 4 3 -- --
13 185 3 2 -- --
14 392 5 4 -- --
15 583 5 7 -- 1
16 280 3 3 -- --
17 304 4 6 -- --
18 777 5 8 -- --
Totals: 6223 71 75 -- 1
Top