• Discover new ways to elevate your game with the updated DGCourseReview app!
    It's entirely free and enhanced with features shaped by user feedback to ensure your best experience on the course. (App Store or Google Play)

B
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Overall Stats

    View:
    Most Played Course: Goldenrod DGC
    DGCR Player Rating: 966
    Total Rounds Played: 128
    Total Holes Played: 2322
    Total Distance Covered: 127.70 Miles
    Average Score per Round: 57
    Average Putts per Hole: --
    Total Shots: 7297
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: 2
    Total Birdies: 215
    Total Pars: 1688
    Total Bogies: 366
    Total Double Bogies: 46
    Total Triple Bogies: 5
    Average Round Rating: 943
    Total Rounds Played: 64
    Total Holes Played: 1143
    Total Distance Covered: 62.43 Miles
    Average Score / Best Score: 57 / 27
    Average Putts per Hole: --
    Total Shots: 3671
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: --
    Total Birdies: 93
    Total Pars: 765
    Total Bogies: 240
    Total Double Bogies: 40
    Total Triple Bogies: 5

    Recent Rounds

    Score: 57 +3
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    63°F / 17°C Sunny Calm n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:0
    Pars:15
    Bogies:3
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 335 3 3 -- --
    2 317 3 3 -- --
    3 302 3 3 -- --
    4 196 3 3 -- --
    5 275 3 4 -- --
    6 315 3 3 -- --
    7 261 3 3 -- --
    8 193 3 3 -- --
    9 348 3 3 -- --
    10 239 3 3 -- --
    11 177 3 3 -- --
    12 210 3 3 -- --
    13 308 3 3 -- --
    14 186 3 3 -- --
    15 206 3 3 -- --
    16 348 3 4 -- --
    17 204 3 3 -- --
    18 344 3 4 -- --
    Totals: 4764 54 57 -- --
    Score: 56 +2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    62°F / 17°C Cloudy Calm n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:1
    Pars:14
    Bogies:3
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 335 3 4 -- --
    2 317 3 3 -- --
    3 302 3 3 -- --
    4 196 3 3 -- --
    5 275 3 4 -- --
    6 315 3 4 -- --
    7 261 3 3 -- --
    8 193 3 3 -- --
    9 348 3 3 -- --
    10 239 3 3 -- --
    11 177 3 3 -- --
    12 210 3 2 -- --
    13 308 3 3 -- --
    14 186 3 3 -- --
    15 206 3 3 -- --
    16 348 3 3 -- --
    17 204 3 3 -- --
    18 344 3 3 -- --
    Totals: 4764 54 56 -- --

    Goldenrod DGC

    Davison, MI
    Score: 55 +1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    63°F / 17°C Sunny None 971
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:11
    Bogies:4
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 317 3 3 -- --
    2 329 3 4 -- --
    3 222 3 3 -- --
    4 501 3 4 -- --
    5 247 3 4 -- --
    6 359 3 3 -- --
    7 229 3 3 -- --
    8 240 3 2 -- --
    9 305 3 3 -- --
    10 266 3 3 -- --
    11 187 3 2 -- --
    12 310 3 3 -- --
    13 241 3 3 -- --
    14 402 3 4 -- --
    15 258 3 3 -- --
    16 238 3 2 -- --
    17 243 3 3 -- --
    18 295 3 3 -- --
    Totals: 5189 54 55 -- --
    Score: 59 +5
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    67°F / 19°C Sunny Calm n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:1
    Pars:11
    Bogies:6
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 335 3 4 -- --
    2 317 3 3 -- --
    3 302 3 3 -- --
    4 196 3 3 -- --
    5 275 3 4 -- --
    6 315 3 3 -- --
    7 261 3 3 -- --
    8 193 3 3 -- --
    9 348 3 4 -- --
    10 239 3 3 -- --
    11 177 3 3 -- --
    12 210 3 4 -- --
    13 308 3 3 -- --
    14 186 3 3 -- --
    15 206 3 3 -- --
    16 348 3 4 -- --
    17 204 3 2 -- --
    18 344 3 4 -- --
    Totals: 4764 54 59 -- --

    Goldenrod DGC

    Davison, MI
    Score: 56 +2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    70°F / 21°C Sunny Calm 961
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:12
    Bogies:4
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 317 3 3 -- --
    2 329 3 4 -- --
    3 222 3 3 -- --
    4 501 3 4 -- --
    5 247 3 3 -- --
    6 359 3 4 -- --
    7 229 3 3 -- --
    8 240 3 2 -- --
    9 305 3 3 -- --
    10 266 3 3 -- --
    11 187 3 3 -- --
    12 310 3 3 -- --
    13 241 3 3 -- --
    14 402 3 4 -- --
    15 258 3 2 -- --
    16 238 3 3 -- --
    17 243 3 3 -- --
    18 295 3 3 -- --
    Totals: 5189 54 56 -- --
    Score: 59 +5
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    70°F / 21°C Sunny None n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:0
    Pars:13
    Bogies:5
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 335 3 4 -- --
    2 317 3 3 -- --
    3 302 3 3 -- --
    4 196 3 3 -- --
    5 275 3 3 -- --
    6 315 3 4 -- --
    7 261 3 3 -- --
    8 193 3 3 -- --
    9 348 3 4 -- --
    10 239 3 3 -- --
    11 177 3 3 -- --
    12 210 3 3 -- --
    13 308 3 3 -- --
    14 186 3 3 -- --
    15 206 3 3 -- --
    16 348 3 4 -- --
    17 204 3 3 -- --
    18 344 3 4 -- --
    Totals: 4764 54 59 -- --
    Score: 57 +3
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    70°F / 21°C Sunny None n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:1
    Pars:13
    Bogies:4
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 335 3 3 -- --
    2 317 3 3 -- --
    3 302 3 3 -- --
    4 196 3 3 -- --
    5 275 3 4 -- --
    6 315 3 3 -- --
    7 261 3 3 -- --
    8 193 3 3 -- --
    9 348 3 4 -- --
    10 239 3 3 -- --
    11 177 3 3 -- --
    12 210 3 2 -- --
    13 308 3 3 -- --
    14 186 3 3 -- --
    15 206 3 3 -- --
    16 348 3 4 -- --
    17 204 3 3 -- --
    18 344 3 4 -- --
    Totals: 4764 54 57 -- --
    Score: 59 +5
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    73°F / 23°C Sunny Calm n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:9
    Bogies:7
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 335 3 3 -- --
    2 317 3 4 -- --
    3 302 3 3 -- --
    4 196 3 2 -- --
    5 275 3 4 -- --
    6 315 3 3 -- --
    7 261 3 3 -- --
    8 193 3 4 -- --
    9 348 3 3 -- --
    10 239 3 4 -- --
    11 177 3 3 -- --
    12 210 3 4 -- --
    13 308 3 4 -- --
    14 186 3 3 -- --
    15 206 3 3 -- --
    16 348 3 3 -- --
    17 204 3 2 -- --
    18 344 3 4 -- --
    Totals: 4764 54 59 -- --
    Score: 60 +6
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 24
    73°F / 23°C Sunny Calm n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:8
    Bogies:8
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 335 3 4 -- --
    2 317 3 3 -- --
    3 302 3 4 -- --
    4 196 3 3 -- --
    5 275 3 3 -- --
    6 315 3 4 -- --
    7 261 3 3 -- --
    8 193 3 4 -- --
    9 348 3 4 -- --
    10 239 3 3 -- --
    11 177 3 2 -- --
    12 210 3 2 -- --
    13 308 3 4 -- --
    14 186 3 3 -- --
    15 206 3 4 -- --
    16 348 3 3 -- --
    17 204 3 3 -- --
    18 344 3 4 -- --
    Totals: 4764 54 60 -- --

    Goldenrod DGC

    Davison, MI
    Score: 60 +6
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    67°F / 19°C Cloudy Calm 922
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:0
    Pars:13
    Bogies:4
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 317 3 3 -- --
    2 329 3 4 -- --
    3 222 3 3 -- --
    4 501 3 5 -- --
    5 247 3 3 -- --
    6 359 3 4 -- --
    7 229 3 3 -- --
    8 240 3 3 -- --
    9 305 3 3 -- --
    10 266 3 3 -- --
    11 187 3 3 -- --
    12 310 3 3 -- --
    13 241 3 3 -- --
    14 402 3 4 -- --
    15 258 3 3 -- --
    16 238 3 3 -- --
    17 243 3 3 -- --
    18 295 3 4 -- --
    Totals: 5189 54 60 -- --
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top