J
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Overall Stats

    View:
    Most Played Course: Vallarta-Ast DGC
    DGCR Player Rating: 892
    Total Rounds Played: 29
    Total Holes Played: 702
    Total Distance Covered: 38.89 Miles
    Average Score per Round: 77
    Average Putts per Hole: 1.07
    Total Shots: 2231
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: 1
    Total Birdies: 87
    Total Pars: 433
    Total Bogies: 160
    Total Double Bogies: 19
    Total Triple Bogies: 2
    Average Round Rating: 929
    Total Rounds Played: 23
    Total Holes Played: 594
    Total Distance Covered: 33.02 Miles
    Average Score / Best Score: 82 / 52
    Average Putts per Hole: 1.08
    Total Shots: 1887
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: --
    Total Birdies: 70
    Total Pars: 366
    Total Bogies: 142
    Total Double Bogies: 15
    Total Triple Bogies: 1

    Recent Rounds

    Crystal Lake Park

    Beaver Dam, WI
    Score: 53 -11
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- 797
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:1
    Birdies:10
    Pars:6
    Bogies:1
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 182 3 2 -- --
    2 202 4 3 -- --
    3 202 4 4 -- --
    4 188 3 3 -- --
    5 242 4 2 -- --
    6 146 3 2 -- --
    7 208 4 3 -- --
    8 232 4 3 -- --
    9 246 4 3 -- --
    10 194 3 3 -- --
    11 330 5 4 -- --
    12 206 4 3 -- --
    13 160 3 2 -- --
    14 194 3 4 -- --
    15 184 3 3 -- --
    16 182 3 3 -- --
    17 180 3 2 -- --
    18 260 4 4 -- --
    Totals: 3738 64 53 -- --

    Lustig Park

    Janesville, WI
    Score: 58 +4
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:12
    Bogies:2
    D. Bogies:2
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 470 3 3 -- --
    2 401 3 3 -- --
    3 259 3 3 -- --
    4 312 3 3 -- --
    5 208 3 3 -- --
    6 340 3 3 -- --
    7 401 3 4 -- --
    8 253 3 3 -- --
    9 335 3 2 -- --
    10 262 3 3 -- --
    11 345 3 5 -- --
    12 448 3 2 -- --
    13 250 3 4 -- --
    14 233 3 3 -- --
    15 326 3 5 -- --
    16 253 3 3 -- --
    17 285 3 3 -- --
    18 260 3 3 -- --
    Totals: 5641 54 58 -- --
    Score: 80 -1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- 935
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:5
    Pars:18
    Bogies:4
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 4 -- --
    2 315 3 3 -- --
    3 193 3 2 -- --
    4 225 3 3 -- --
    5 404 3 4 -- --
    6 186 3 2 -- --
    7 205 3 4 -- --
    8 197 3 3 -- --
    9 216 3 3 -- --
    10 272 3 3 -- --
    11 295 3 3 -- --
    12 204 3 3 -- --
    13 364 3 3 -- --
    14 239 3 2 -- --
    15 371 3 3 -- --
    16 335 3 3 -- --
    17 240 3 3 -- --
    18 263 3 2 -- --
    19 314 3 3 -- --
    20 354 3 3 -- --
    21 224 3 3 -- --
    22 186 3 4 -- --
    23 321 3 2 -- --
    24 426 3 3 -- --
    25 331 3 3 -- --
    26 215 3 3 -- --
    27 258 3 3 -- --
    Totals: 7444 81 80 -- --
    Score: 81 Even
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:5
    Pars:17
    Bogies:5
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 3 -- --
    2 315 3 3 -- --
    3 193 3 2 -- --
    4 225 3 2 -- --
    5 404 3 4 -- --
    6 186 3 3 -- --
    7 205 3 3 -- --
    8 197 3 3 -- --
    9 216 3 3 -- --
    10 272 3 2 -- --
    11 295 3 3 -- --
    12 204 3 2 -- --
    13 364 3 4 -- --
    14 239 3 3 -- --
    15 371 3 3 -- --
    16 335 3 3 -- --
    17 240 3 3 -- --
    18 263 3 4 -- --
    19 314 3 3 -- --
    20 354 3 4 -- --
    21 224 3 3 -- --
    22 186 3 2 -- --
    23 321 3 3 -- --
    24 426 3 4 -- --
    25 331 3 3 -- --
    26 215 3 3 -- --
    27 258 3 3 -- --
    Totals: 7444 81 81 -- --
    Score: 88 +7
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- 878
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:1
    Pars:18
    Bogies:8
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 3 -- --
    2 315 3 4 -- --
    3 193 3 3 -- --
    4 225 3 3 -- --
    5 404 3 4 -- --
    6 186 3 3 -- --
    7 205 3 3 -- --
    8 197 3 3 -- --
    9 216 3 4 -- --
    10 272 3 3 -- --
    11 295 3 3 -- --
    12 204 3 3 -- --
    13 364 3 3 -- --
    14 239 3 3 -- --
    15 371 3 4 -- --
    16 335 3 4 -- --
    17 240 3 4 -- --
    18 263 3 4 -- --
    19 314 3 3 -- --
    20 354 3 3 -- --
    21 224 3 3 -- --
    22 186 3 3 -- --
    23 321 3 3 -- --
    24 426 3 3 -- --
    25 331 3 3 -- --
    26 215 3 2 -- --
    27 258 3 4 -- --
    Totals: 7444 81 88 -- --
    Score: 84 +3
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:18
    Bogies:6
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 3 -- --
    2 315 3 4 -- --
    3 193 3 3 -- --
    4 225 3 3 -- --
    5 404 3 3 -- --
    6 186 3 2 -- --
    7 205 3 4 -- --
    8 197 3 2 -- --
    9 216 3 3 -- --
    10 272 3 4 -- --
    11 295 3 4 -- --
    12 204 3 3 -- --
    13 364 3 3 -- --
    14 239 3 2 -- --
    15 371 3 3 -- --
    16 335 3 3 -- --
    17 240 3 4 -- --
    18 263 3 4 -- --
    19 314 3 3 -- --
    20 354 3 3 -- --
    21 224 3 3 -- --
    22 186 3 3 -- --
    23 321 3 3 -- --
    24 426 3 3 -- --
    25 331 3 3 -- --
    26 215 3 3 -- --
    27 258 3 3 -- --
    Totals: 7444 81 84 -- --
    Score: 94 +13
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:2
    Pars:11
    Bogies:13
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 4 -- --
    2 315 3 4 -- --
    3 193 3 4 -- --
    4 225 3 4 -- --
    5 404 3 4 -- --
    6 186 3 4 -- --
    7 205 3 5 -- --
    8 197 3 3 -- --
    9 216 3 3 -- --
    10 272 3 3 -- --
    11 295 3 4 -- --
    12 204 3 3 -- --
    13 364 3 4 -- --
    14 239 3 3 -- --
    15 371 3 4 -- --
    16 335 3 4 -- --
    17 240 3 3 -- --
    18 263 3 3 -- --
    19 314 3 4 -- --
    20 354 3 3 -- --
    21 224 3 2 -- --
    22 186 3 3 -- --
    23 321 3 3 -- --
    24 426 3 4 -- --
    25 331 3 4 -- --
    26 215 3 2 -- --
    27 258 3 3 -- --
    Totals: 7444 81 94 -- --
    Score: 88 +7
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:15
    Bogies:8
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 4 -- --
    2 315 3 4 -- --
    3 193 3 3 -- --
    4 225 3 3 -- --
    5 404 3 4 -- --
    6 186 3 2 -- --
    7 205 3 3 -- --
    8 197 3 3 -- --
    9 216 3 4 -- --
    10 272 3 3 -- --
    11 295 3 4 -- --
    12 204 3 4 -- --
    13 364 3 4 -- --
    14 239 3 2 -- --
    15 371 3 3 -- --
    16 335 3 3 -- --
    17 240 3 2 -- --
    18 263 3 3 -- --
    19 314 3 3 -- --
    20 354 3 3 -- --
    21 224 3 3 -- --
    22 186 3 5 -- --
    23 321 3 3 -- --
    24 426 3 4 -- --
    25 331 3 3 -- --
    26 215 3 3 -- --
    27 258 3 3 -- --
    Totals: 7444 81 88 -- --
    Score: 93 +12
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- n/a
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:1
    Pars:14
    Bogies:11
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 3 -- --
    2 315 3 4 -- --
    3 193 3 3 -- --
    4 225 3 3 -- --
    5 404 3 4 -- --
    6 186 3 2 -- --
    7 205 3 3 -- --
    8 197 3 4 -- --
    9 216 3 4 -- --
    10 272 3 3 -- --
    11 295 3 3 -- --
    12 204 3 3 -- --
    13 364 3 4 -- --
    14 239 3 3 -- --
    15 371 3 4 -- --
    16 335 3 4 -- --
    17 240 3 3 -- --
    18 263 3 3 -- --
    19 314 3 4 -- --
    20 354 3 4 -- --
    21 224 3 3 -- --
    22 186 3 5 -- --
    23 321 3 3 -- --
    24 426 3 4 -- --
    25 331 3 4 -- --
    26 215 3 3 -- --
    27 258 3 3 -- --
    Totals: 7444 81 93 -- --
    Score: 92 +11
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    27 / 27
    -- -- -- 849
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:1
    Pars:17
    Bogies:6
    D. Bogies:3
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round notes:short ot white
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 291 3 3 -- --
    2 315 3 3 -- --
    3 193 3 3 -- --
    4 225 3 3 -- --
    5 404 3 4 -- --
    6 186 3 2 -- --
    7 205 3 4 -- --
    8 197 3 4 -- --
    9 216 3 3 -- --
    10 272 3 3 -- --
    11 295 3 3 -- --
    12 204 3 3 -- --
    13 364 3 3 -- --
    14 239 3 3 -- --
    15 371 3 5 -- --
    16 335 3 4 -- --
    17 240 3 3 -- --
    18 263 3 3 -- --
    19 314 3 4 -- --
    20 354 3 5 -- --
    21 224 3 3 -- --
    22 186 3 4 -- --
    23 321 3 3 -- --
    24 426 3 5 -- --
    25 331 3 3 -- --
    26 215 3 3 -- --
    27 258 3 3 -- --
    Totals: 7444 81 92 -- --
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top