• Discover new ways to elevate your game with the updated DGCourseReview app!
    It's entirely free and enhanced with features shaped by user feedback to ensure your best experience on the course. (App Store or Google Play)

S
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Overall Stats

    View:
    Most Played Course: Langley Pond DiscGolfPark
    DGCR Player Rating: 895
    Total Rounds Played: 94
    Total Holes Played: 1575
    Total Distance Covered: 93.60 Miles
    Average Score per Round: 60
    Average Putts per Hole: 1.52
    Total Shots: 5600
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: 2
    Total Birdies: 219
    Total Pars: 801
    Total Bogies: 392
    Total Double Bogies: 117
    Total Triple Bogies: 34
    Average Round Rating: 905
    Total Rounds Played: 17
    Total Holes Played: 300
    Total Distance Covered: 21.19 Miles
    Average Score / Best Score: 70 / 40
    Average Putts per Hole: 1.64
    Total Shots: 1197
    Total Aces: --
    Total Double Eagles: --
    Total Eagles: --
    Total Birdies: 32
    Total Pars: 127
    Total Bogies: 93
    Total Double Bogies: 36
    Total Triple Bogies: 7

    Recent Rounds

    Score: 88 +19
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- 849
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:0
    Pars:4
    Bogies:11
    D. Bogies:2
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 677 4 6 2 --
    2 499 4 5 2 --
    3 372 4 4 2 --
    4 642 4 5 1 --
    5 631 4 5 2 --
    6 570 4 5 2 --
    7 381 3 3 2 --
    8 916 5 6 2 --
    9 354 3 3 1 --
    10 849 5 9 3 --
    11 241 3 4 1 --
    12 285 3 4 2 --
    13 238 3 4 2 1
    14 616 4 5 2 --
    15 524 4 5 2 --
    16 296 3 3 2 --
    17 512 4 6 2 --
    18 716 5 6 2 --
    Totals: 9319 69 88 34 1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- 966
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:1
    Birdies:3
    Pars:8
    Bogies:6
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 301 3 4 2 --
    2 397 4 2 1 --
    3 302 3 4 1 --
    4 241 4 4 2 --
    5 416 3 4 2 --
    6 226 3 2 1 --
    7 510 4 5 2 --
    8 365 4 3 1 --
    9 457 4 4 1 --
    10 324 3 3 2 --
    11 591 4 5 1 --
    12 388 3 3 1 --
    13 474 4 4 2 --
    14 224 3 3 1 --
    15 501 4 4 2 --
    16 251 3 4 2 --
    17 362 3 3 2 --
    18 390 4 3 1 --
    Totals: 6720 63 64 27 --

    Boyd Pond Park DGC

    Beech Island, SC
    Score: 58 +1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- 899
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:6
    Pars:7
    Bogies:3
    D. Bogies:2
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 245 3 3 2 --
    2 244 3 4 2 --
    3 182 3 3 1 --
    4 222 3 2 1 --
    5 390 4 3 1 --
    6 382 3 5 1 --
    7 288 3 3 1 --
    8 255 3 4 3 --
    9 279 3 2 1 --
    10 258 3 3 2 --
    11 533 4 3 1 --
    12 451 4 5 3 --
    13 280 3 2 1 --
    14 275 3 3 1 --
    15 264 3 3 1 --
    16 201 3 3 2 --
    17 210 3 5 3 --
    18 361 3 2 1 --
    Totals: 5320 57 58 28 --
    Score: 66 +5
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- Strong 900
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:10
    Bogies:2
    D. Bogies:3
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 192 3 5 4 --
    2 300 3 3 2 --
    3 207 3 3 2 --
    4 469 4 4 1 --
    5 342 4 3 1 --
    6 216 3 3 1 --
    7 249 3 3 2 --
    8 612 5 5 2 --
    9 270 3 3 2 --
    10 458 4 6 2 --
    11 231 3 2 1 --
    12 225 3 3 1 --
    13 264 3 3 1 --
    14 237 3 4 1 --
    15 588 5 5 1 --
    16 222 3 4 2 --
    17 228 3 2 1 --
    18 459 3 5 1 1
    Totals: 5769 61 66 28 1

    Boyd Pond Park DGC

    Beech Island, SC
    Score: 58 +1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- 899
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:4
    Pars:10
    Bogies:3
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 245 3 2 1 --
    2 244 3 4 2 --
    3 182 3 2 1 --
    4 222 3 3 2 --
    5 390 4 4 2 --
    6 382 3 5 2 --
    7 288 3 3 1 --
    8 255 3 3 2 --
    9 279 3 2 1 --
    10 258 3 3 1 --
    11 533 4 4 1 --
    12 451 4 5 2 --
    13 280 3 3 2 --
    14 275 3 3 2 --
    15 264 3 4 2 --
    16 201 3 2 1 --
    17 210 3 3 1 --
    18 361 3 3 1 --
    Totals: 5320 57 58 27 --
    Score: 59 -1
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- -- Strong 874
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:7
    Pars:7
    Bogies:6
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 203 3 2 1 --
    2 225 3 3 1 --
    3 238 3 4 2 --
    4 230 3 3 -- 1
    5 217 3 3 1 --
    6 174 3 2 1 --
    7 218 3 4 2 --
    8 173 3 2 1 --
    9 175 3 3 2 --
    10 158 3 3 1 --
    11 204 3 4 2 1
    12 174 3 3 2 --
    13 169 3 2 1 --
    14 168 3 4 2 1
    15 208 3 3 2 --
    16 208 3 2 1 --
    17 149 3 2 1 --
    18 173 3 2 1 --
    19 254 3 4 2 --
    20 195 3 4 2 --
    Totals: 3913 60 59 28 3
    Score: 69 +9
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    20 / 20
    -- Sunny Strong 779
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:0
    Pars:13
    Bogies:6
    D. Bogies:0
    T. Bogies:1
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 286 3 6 3 --
    2 292 3 3 1 --
    3 217 3 3 2 --
    4 218 3 3 1 --
    5 154 3 3 2 --
    6 239 3 4 1 --
    7 309 3 4 2 --
    8 245 3 3 1 --
    9 230 3 3 1 --
    10 252 3 4 1 --
    11 281 3 3 1 --
    12 186 3 4 1 --
    13 157 3 4 2 --
    14 203 3 4 1 --
    15 282 3 3 1 --
    16 182 3 3 1 --
    17 327 3 3 1 --
    18 232 3 3 1 --
    19 253 3 3 1 --
    20 307 3 3 2 --
    Totals: 4852 60 69 27 --
    Score: 75 +12
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- Cloudy Calm 879
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:1
    Birdies:1
    Pars:7
    Bogies:5
    D. Bogies:2
    T. Bogies:2
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 301 3 5 1 --
    2 397 4 4 2 --
    3 302 3 3 1 --
    4 241 4 4 1 --
    5 416 3 6 4 --
    6 226 3 4 2 --
    7 510 4 7 1 --
    8 365 4 2 1 --
    9 457 4 5 1 --
    10 324 3 5 2 --
    11 591 4 4 2 --
    12 388 3 3 1 --
    13 474 4 5 2 --
    14 224 3 3 1 --
    15 501 4 5 2 --
    16 251 3 4 1 --
    17 362 3 3 1 --
    18 390 4 3 1 --
    Totals: 6720 63 75 27 --
    Score: 63 +2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- 927
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:3
    Pars:11
    Bogies:3
    D. Bogies:1
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 192 3 2 1 --
    2 300 3 3 1 --
    3 207 3 3 2 --
    4 469 4 4 2 --
    5 342 4 5 2 --
    6 216 3 2 1 --
    7 249 3 3 2 --
    8 612 5 5 2 --
    9 270 3 5 2 --
    10 458 4 5 2 --
    11 231 3 3 2 --
    12 225 3 3 1 --
    13 264 3 3 1 --
    14 237 3 4 2 --
    15 588 5 5 2 --
    16 222 3 2 1 --
    17 228 3 3 1 --
    18 459 3 3 1 --
    Totals: 5769 61 63 28 --

    Boyd Pond Park DGC

    Beech Island, SC
    Score: 55 -2
    Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
    18 / 18
    -- -- -- 931
    Aces:0
    D. Eagles:0
    Eagles:0
    Birdies:5
    Pars:10
    Bogies:3
    D. Bogies:0
    T. Bogies:0
    Discs Lost:0
    Round details
    Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
    1 245 3 3 2 --
    2 244 3 4 2 --
    3 182 3 3 1 --
    4 222 3 2 1 --
    5 390 4 4 1 --
    6 382 3 4 2 --
    7 288 3 3 1 --
    8 255 3 3 2 --
    9 279 3 2 1 --
    10 258 3 3 2 --
    11 533 4 4 2 --
    12 451 4 3 1 --
    13 280 3 3 2 --
    14 275 3 3 1 --
    15 264 3 3 1 --
    16 201 3 2 1 --
    17 210 3 2 1 --
    18 361 3 4 1 --
    Totals: 5320 57 55 25 --
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top