Owner | Plastic | Weight | Type | Condition | Location | Status | Trade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 173 g | -- | -- | Houston, TX | Bagged | |||||
Notes:Straight drives with a little turnover
|
||||||||||
ESP FLX | 174 g | -- | -- | Durham, NC | Bagged | |||||
ESP FLX | 166 g | -- | -- | Durham, NC | Bagged | |||||
Champion | -- | -- | -- | Noblesville, IN | Bagged | |||||
Elite Z | 173 g | -- | -- | Bagged | ||||||
ESP FLX | 171 g | -- | -- | Green Bay, WI | Bagged | |||||
Elite-Z | 171 g | -- | -- | Seattle, WA | Lost | |||||
ESP | 167 g | -- | -- | Seattle, WA | Bagged | |||||
Notes:2009 Worlds
|
||||||||||
Elite Z | 174 g | -- | -- | OH | Bagged | |||||
Pro D | -- | -- | -- | Lansing, MI | Bagged | |||||
Elite Z | 173 g | -- | -- | Milwaukee, WI | Lost | |||||
CryZtal | 174 g | -- | -- | Nyack, NY | Loose | |||||
ESP FLX | 168 g | -- | -- | Seattle, WA | Loose | |||||
Elite Z | 169 g | -- | -- | Seattle, WA | Loose | |||||
ESP | 166 g | -- | -- | Haddonfield, NJ | Bagged | |||||
ESP FLX | 173 g | -- | -- | Los Angeles, CA | Loose | |||||
Elite Z | 169 g | -- | -- | Round Rock, TX | Bagged | |||||
ESP FLX | 168 g | -- | -- | San Jose, CA | Loose | |||||
Notes:SVDGC Coyote Creek Classic
|
||||||||||
ESP | 167 g | -- | -- | San Jose, CA | Loose | |||||
Elite Z | 174 g | -- | -- | San Jose, CA | Loose | |||||
Notes:Fly Dye
|