Cle Elum, WA

Dawson Park

Permanent course
2.835(based on 3 reviews)
Filter rounds

Display options

Filter rounds

Display options

Filter rounds

Filter

Dadio Dadio's Round

Score: 59 +5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- Strong n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:1
Pars:12
Bogies:4
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 0 -- --
2 150 3 0 -- --
3 220 3 0 -- --
4 170 3 0 -- --
5 260 3 0 -- --
6 244 3 0 -- --
7 144 3 0 -- --
8 135 3 0 -- --
9 160 3 0 -- --
10 200 3 0 -- --
11 224 3 0 -- --
12 170 3 0 -- --
13 190 3 0 -- --
14 277 3 0 -- --
15 187 3 0 -- --
16 306 3 0 -- --
17 231 3 0 -- --
18 239 3 0 -- --
Totals: 3697 54 59 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 41 -13
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Cloudy -- 1013
Aces:1
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:11
Pars:6
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 3 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 1 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 2 -- --
6 244 3 3 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 2 -- --
9 160 3 2 -- --
10 200 3 2 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 2 -- --
13 190 3 2 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 3 -- --
17 231 3 3 -- --
18 239 3 3 -- --
Totals: 3697 54 41 -- --

C colink's Round

Score: 48 -6
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
62°F / 17°C Rain Calm 914
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:8
Pars:8
Bogies:2
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 3 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 3 -- --
4 170 3 4 -- --
5 260 3 3 -- --
6 244 3 4 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 2 -- --
9 160 3 2 -- --
10 200 3 2 -- --
11 224 3 3 -- --
12 170 3 3 -- --
13 190 3 3 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 3 -- --
17 231 3 2 -- --
18 239 3 2 -- --
Totals: 3697 54 48 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 43 -11
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Sunny -- 984
Aces:1
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:9
Pars:8
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 3 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 3 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 3 -- --
6 244 3 3 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 2 -- --
9 160 3 2 -- --
10 200 3 3 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 2 -- --
13 190 3 1 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 3 -- --
17 231 3 3 -- --
18 239 3 2 -- --
Totals: 3697 54 43 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 48 -6
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
58°F / 14°C Sunny Strong 914
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:8
Pars:8
Bogies:2
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Suuuuuuuper windy 20 mph or more
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 4 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 3 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 3 -- --
6 244 3 3 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 3 -- --
9 160 3 2 -- --
10 200 3 2 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 2 -- --
13 190 3 3 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 4 -- --
17 231 3 3 -- --
18 239 3 3 -- --
Totals: 3697 54 48 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 45 -9
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
53°F / 12°C Rain Moderate 956
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:10
Pars:7
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 3 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 3 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 4 -- --
6 244 3 3 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 2 -- --
9 160 3 2 -- --
10 200 3 3 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 2 -- --
13 190 3 3 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 3 -- --
17 231 3 2 -- --
18 239 3 2 -- --
Totals: 3697 54 45 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 47 -7
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
57°F / 14°C Rain Calm 928
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:7
Pars:11
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 3 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 3 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 3 -- --
6 244 3 3 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 2 -- --
9 160 3 2 -- --
10 200 3 3 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 3 -- --
13 190 3 2 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 3 -- --
16 306 3 3 -- --
17 231 3 3 -- --
18 239 3 3 -- --
Totals: 3697 54 47 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 41 -13
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
54°F / 12°C Rain Calm 1013
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:13
Pars:5
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 2 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 2 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 2 -- --
6 244 3 3 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 2 -- --
9 160 3 3 -- --
10 200 3 2 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 2 -- --
13 190 3 3 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 3 -- --
17 231 3 2 -- --
18 239 3 2 -- --
Totals: 3697 54 41 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 44 -10
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
60°F / 16°C Sunny Moderate 970
Aces:1
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:9
Pars:7
Bogies:1
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 3 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 3 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 2 -- --
6 244 3 4 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 1 -- --
9 160 3 3 -- --
10 200 3 3 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 3 -- --
13 190 3 2 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 2 -- --
17 231 3 3 -- --
18 239 3 2 -- --
Totals: 3697 54 44 -- --

S Schreuds2.0's Round

Score: 43 -11
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
52°F / 11°C Sunny Calm 984
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:11
Pars:7
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 190 3 3 -- --
2 150 3 2 -- --
3 220 3 3 -- --
4 170 3 2 -- --
5 260 3 3 -- --
6 244 3 3 -- --
7 144 3 2 -- --
8 135 3 2 -- --
9 160 3 2 -- --
10 200 3 3 -- --
11 224 3 2 -- --
12 170 3 2 -- --
13 190 3 2 -- --
14 277 3 3 -- --
15 187 3 2 -- --
16 306 3 2 -- --
17 231 3 3 -- --
18 239 3 2 -- --
Totals: 3697 54 43 -- --
Top