Bedford, VA

Timber Ridge

4.255(based on 2 reviews)
Filter rounds

Display options

Filter rounds

Display options

Filter rounds

Filter

ntguthrie ntguthrie's Round

Score: 61 Even
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18 -- -- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:14
Bogies:2
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:0 putting
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 6 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 4 4 -- --
5 -- 3 4 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 4 4 -- --
9 -- 3 3 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 4 4 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 4 3 -- --
15 -- 3 2 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 4 4 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 61 61 -- --

swatso swatso's Round

Score: 66 +4
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:0
Pars:0
Bogies:0
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 0 -- --
2 -- 3 0 -- --
3 -- 3 0 -- --
4 -- 4 0 -- --
5 -- 3 0 -- --
6 -- 3 0 -- --
7 -- 3 0 -- --
8 -- 4 0 -- --
9 -- 4 0 -- --
10 -- 3 0 -- --
11 -- 3 0 -- --
12 -- 4 0 -- --
13 -- 3 0 -- --
14 -- 4 0 -- --
15 -- 3 0 -- --
16 -- 3 0 -- --
17 -- 4 0 -- --
18 -- 3 0 -- --
Totals: -- 62 66 -- --

ntguthrie ntguthrie's Round

Score: 67 +5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Rain Moderate n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:10
Bogies:5
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:BRAWL Round 1<br />
+5 putting
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 5 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 4 -- --
4 -- 4 4 -- --
5 -- 3 4 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 2 -- --
8 -- 4 4 -- --
9 -- 4 4 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 4 5 -- --
13 -- 3 4 -- --
14 -- 4 6 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 2 -- --
17 -- 4 5 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 62 67 -- --

ntguthrie ntguthrie's Round

Score: 65 +3
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- Strong n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:3
Pars:9
Bogies:6
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Timber Ridge Open - Round 2<br />
+2 putting
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 6 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 2 -- --
4 -- 4 4 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 4 3 -- --
9 -- 4 4 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 4 -- --
12 -- 4 5 -- --
13 -- 3 4 -- --
14 -- 4 4 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 2 -- --
17 -- 4 5 -- --
18 -- 3 4 -- --
Totals: -- 62 65 -- --

splatbaseball51 splatbaseball51's Round

Score: 62 Even
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Cloudy Strong n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:4
Pars:11
Bogies:2
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 5 -- --
2 -- 3 2 -- --
3 -- 3 2 -- --
4 -- 4 3 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 4 4 -- --
9 -- 4 6 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 4 5 -- --
13 -- 3 2 -- --
14 -- 4 4 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 4 5 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 62 62 -- --

splatbaseball51 splatbaseball51's Round

Score: 63 +1
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- Cloudy Strong n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:4
Pars:9
Bogies:5
D. Bogies:0
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 5 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 4 -- --
4 -- 4 3 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 4 -- --
7 -- 3 2 -- --
8 -- 4 3 -- --
9 -- 4 4 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 4 -- --
12 -- 4 5 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 4 4 -- --
15 -- 3 2 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 4 4 -- --
18 -- 3 4 -- --
Totals: -- 62 63 -- --

ntguthrie ntguthrie's Round

Score: 62 Even
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- Strong n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:3
Pars:13
Bogies:1
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Timber Ridge Open - Round 1<br />
-1 putting
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 5 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 2 -- --
4 -- 4 4 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 4 4 -- --
9 -- 4 6 -- 1
Lost disc
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 2 -- --
12 -- 4 4 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 4 5 -- --
15 -- 3 2 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 4 4 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 62 62 -- 1

ntguthrie ntguthrie's Round

Score: 67 +5
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:3
Pars:8
Bogies:6
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:+5 putting
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 6 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 4 -- --
4 -- 4 3 -- --
5 -- 3 3 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 4 -- --
8 -- 4 3 -- --
9 -- 4 4 -- --
10 -- 3 4 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 4 5 -- --
13 -- 3 5 -- --
14 -- 4 4 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 2 -- --
17 -- 4 5 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 62 67 -- --

stsiler stsiler's Round

Score: 68 +6
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
58°F / 14°C Cloudy Calm n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:1
Pars:11
Bogies:5
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:Played w/ Noah and Joe
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 5 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 3 -- --
4 -- 4 5 -- --
5 -- 3 4 -- --
6 -- 3 4 -- --
7 -- 3 5 -- --
8 -- 4 4 -- --
9 -- 4 4 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 4 -- --
12 -- 4 4 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 4 4 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 2 -- --
17 -- 4 4 -- --
18 -- 3 4 -- --
Totals: -- 62 68 -- --

ntguthrie ntguthrie's Round

Score: 64 +2
Date/time played Holes played Tee Temperature Weather Wind Rating
18 / 18
-- -- -- n/a
Aces:0
D. Eagles:0
Eagles:0
Birdies:2
Pars:13
Bogies:2
D. Bogies:1
T. Bogies:0
Discs Lost:0
Round notes:+2 putting
Round details
Hole Distance (ft.) Par Score Putts Penalty Note
1 -- 5 6 -- --
2 -- 3 3 -- --
3 -- 3 2 -- --
4 -- 4 5 -- --
5 -- 3 2 -- --
6 -- 3 3 -- --
7 -- 3 3 -- --
8 -- 4 4 -- --
9 -- 4 4 -- --
10 -- 3 3 -- --
11 -- 3 3 -- --
12 -- 4 4 -- --
13 -- 3 3 -- --
14 -- 4 6 -- --
15 -- 3 3 -- --
16 -- 3 3 -- --
17 -- 4 4 -- --
18 -- 3 3 -- --
Totals: -- 62 64 -- --
Top