Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
18 / 18 | 53°F | Cloudy | None | 907 |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | 1 | -- | |
2 | 223 | 3 | 4 | 1 | -- | |
3 | 239 | 3 | 3 | 2 | -- | |
4 | 297 | 3 | 4 | 1 | -- | |
5 | 237 | 3 | 4 | 1 | -- | |
6 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 4 | 1 | -- | |
8 | 233 | 3 | 2 | 1 | -- | |
9 | 247 | 3 | 3 | 1 | -- | |
10 | 299 | 3 | 4 | 1 | -- | |
11 | 255 | 3 | 3 | 1 | -- | |
12 | 259 | 3 | 3 | 1 | -- | |
13 | 285 | 3 | 4 | 1 | -- | |
14 | 337 | 3 | 4 | 1 | -- | |
15 | 321 | 3 | 3 | 1 | -- | |
16 | 277 | 3 | 3 | 1 | -- | |
17 | 252 | 3 | 3 | 1 | -- | |
18 | 308 | 3 | 3 | 1 | -- | |
Totals: | 4938 | 54 | 60 | 18 | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
18 / 18 | 80°F | Sunny | None | 914 |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | -- | -- | |
2 | 223 | 3 | 3 | -- | -- | |
3 | 239 | 3 | 3 | -- | -- | |
4 | 297 | 3 | 3 | -- | -- | |
5 | 237 | 3 | 3 | -- | -- | |
6 | 285 | 3 | 4 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 4 | -- | -- | |
8 | 233 | 3 | 3 | -- | -- | |
9 | 247 | 3 | 3 | -- | -- | |
10 | 299 | 3 | 3 | -- | -- | |
11 | 255 | 3 | 3 | -- | -- | |
12 | 259 | 3 | 2 | -- | -- | |
13 | 285 | 3 | 4 | -- | -- | |
14 | 284 | 3 | 4 | -- | -- | |
15 | 321 | 3 | 3 | -- | -- | |
16 | 277 | 3 | 4 | -- | -- | |
17 | 252 | 3 | 3 | -- | -- | |
18 | 308 | 3 | 4 | -- | -- | |
Totals: | 4885 | 54 | 59 | -- | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 18 | 50°F | Cloudy | Calm | n/a |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | 1 | -- | |
2 | 223 | 3 | 3 | 1 | -- | |
3 | 239 | 3 | 2 | 0 | -- |
40 foot putt
|
4 | 297 | 3 | 3 | 1 | -- | |
5 | 237 | 3 | 4 | 1 | -- | |
6 | 285 | 3 | 3 | 1 | -- | |
7 | 290 | 3 | 4 | 1 | -- | |
8 | 233 | 3 | 3 | 1 | -- | |
9 | 247 | 3 | 2 | 1 | -- | |
Totals: | 2345 | 27 | 27 | 8 | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 18 | 28°F | Snow | Calm | n/a |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | 3 | 3 | 1 | -- | |
2 | 255 | 3 | 2 | 1 | -- | |
3 | 259 | 3 | 2 | 1 | -- | |
4 | 285 | 3 | 3 | 1 | -- | |
5 | 284 | 3 | 3 | 1 | -- | |
6 | 321 | 3 | 3 | 1 | -- | |
7 | 277 | 3 | 3 | 1 | -- | |
8 | 252 | 3 | 3 | 1 | -- | |
9 | 308 | 3 | 3 | 1 | -- | |
Totals: | 2540 | 27 | 25 | 9 | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
18 / 18 | 68°F | Cloudy | None | 914 |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | -- | -- | |
2 | 223 | 3 | 3 | -- | -- | |
3 | 239 | 3 | 2 | -- | -- | |
4 | 297 | 3 | 4 | -- | -- | |
5 | 237 | 3 | 5 | -- | -- | |
6 | 285 | 3 | 4 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 4 | -- | -- | |
8 | 233 | 3 | 3 | -- | -- | |
9 | 247 | 3 | 3 | -- | -- | |
10 | 299 | 3 | 3 | -- | -- | |
11 | 255 | 3 | 4 | -- | -- | |
12 | 259 | 3 | 3 | -- | -- | |
13 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
14 | 284 | 3 | 3 | -- | -- | |
15 | 321 | 3 | 3 | -- | -- | |
16 | 277 | 3 | 3 | -- | -- | |
17 | 252 | 3 | 3 | -- | -- | |
18 | 308 | 3 | 3 | -- | -- | |
Totals: | 4885 | 54 | 59 | -- | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
18 / 18 | 68°F | Sunny | None | 954 |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | -- | -- | |
2 | 223 | 3 | 4 | -- | -- | |
3 | 239 | 3 | 2 | -- | -- |
Hit the barrier, parked for tap in.
|
4 | 297 | 3 | 3 | -- | -- | |
5 | 237 | 3 | 4 | -- | -- | |
6 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 3 | -- | -- | |
8 | 233 | 3 | 3 | -- | -- | |
9 | 247 | 3 | 3 | -- | -- | |
10 | 299 | 3 | 4 | -- | -- | |
11 | 255 | 3 | 3 | -- | -- | |
12 | 259 | 3 | 2 | -- | -- |
Hit the barrier, parked for tap in.
|
13 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
14 | 284 | 3 | 3 | -- | -- |
Rare par on this one.
|
15 | 321 | 3 | 4 | -- | -- | |
16 | 277 | 3 | 3 | -- | -- | |
17 | 252 | 3 | 3 | -- | -- | |
18 | 308 | 3 | 2 | -- | -- |
Drive landed next to front basket, 20' putt.
|
Totals: | 4885 | 54 | 55 | -- | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
18 / 18 | 47°F | Cloudy | None | 864 |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | -- | -- | |
2 | 223 | 3 | 3 | -- | -- | |
3 | 239 | 3 | 4 | -- | -- | |
4 | 297 | 3 | 5 | -- | -- | |
5 | 237 | 3 | 3 | -- | -- | |
6 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 4 | -- | -- | |
8 | 233 | 3 | 4 | -- | -- | |
9 | 247 | 3 | 4 | -- | -- | |
10 | 299 | 3 | 3 | -- | -- | |
11 | 255 | 3 | 4 | -- | -- | |
12 | 259 | 3 | 3 | -- | -- | |
13 | 285 | 3 | 4 | -- | -- | |
14 | 284 | 3 | 4 | -- | -- | |
15 | 321 | 3 | 3 | -- | -- | |
16 | 277 | 3 | 3 | -- | -- | |
17 | 252 | 3 | 3 | -- | -- | |
18 | 308 | 3 | 4 | -- | -- | |
Totals: | 4885 | 54 | 64 | -- | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
9 / 18 | 77°F | Sunny | None | n/a |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | -- | -- | |
2 | 223 | 3 | 3 | -- | -- | |
3 | 239 | 3 | 3 | -- | -- | |
4 | 297 | 3 | 3 | -- | -- | |
5 | 237 | 3 | 3 | -- | -- | |
6 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 4 | -- | -- | |
8 | 233 | 3 | 3 | -- | -- | |
9 | 247 | 3 | 3 | -- | -- | |
Totals: | 2345 | 27 | 28 | -- | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
18 / 18 | 80°F | Sunny | None | 924 |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | -- | -- | |
2 | 223 | 3 | 3 | -- | -- | |
3 | 239 | 3 | 3 | -- | -- | |
4 | 297 | 3 | 4 | -- | -- | |
5 | 237 | 3 | 3 | -- | -- | |
6 | 285 | 3 | 4 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 3 | -- | -- | |
8 | 233 | 3 | 3 | -- | -- | |
9 | 247 | 3 | 3 | -- | -- | |
10 | 299 | 3 | 4 | -- | -- | |
11 | 255 | 3 | 4 | -- | -- | |
12 | 259 | 3 | 2 | -- | -- | |
13 | 285 | 3 | 3 | -- | -- |
Missed 18' birdie putt.
|
14 | 284 | 3 | 4 | -- | -- | |
15 | 321 | 3 | 3 | -- | -- | |
16 | 277 | 3 | 3 | -- | -- | |
17 | 252 | 3 | 3 | -- | -- | |
18 | 308 | 3 | 3 | -- | -- |
Missed 20' birdie putt.
|
Totals: | 4885 | 54 | 58 | -- | -- |
Date/time played | Holes played | Tee | Temperature | Weather | Wind | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
18 / 18 | 81°F | Sunny | None | 914 |
Hole | Distance (ft.) | Par | Score | Putts | Penalty | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | 3 | 3 | -- | -- | |
2 | 223 | 3 | 4 | -- | -- | |
3 | 239 | 3 | 4 | -- | -- | |
4 | 297 | 3 | 3 | -- | -- | |
5 | 237 | 3 | 3 | -- | -- | |
6 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
7 | 290 | 3 | 3 | -- | -- | |
8 | 233 | 3 | 3 | -- | -- | |
9 | 247 | 3 | 3 | -- | -- | |
10 | 299 | 3 | 3 | -- | -- | |
11 | 255 | 3 | 4 | -- | -- | |
12 | 259 | 3 | 3 | -- | -- | |
13 | 285 | 3 | 3 | -- | -- | |
14 | 284 | 3 | 4 | -- | -- | |
15 | 321 | 3 | 3 | -- | -- | |
16 | 277 | 3 | 3 | -- | -- | |
17 | 252 | 3 | 3 | -- | -- | |
18 | 308 | 3 | 4 | -- | -- |
Great drive, bad roll off basket on first putt, oh well.
|
Totals: | 4885 | 54 | 59 | -- | -- |